Station Square
Category: Projects
Station Square
530 S Main St
Memphis, TN
Commercial, office, residential & retail
| Property Name | Station Square | 
|---|---|
| Project Cost | $279,543 | 
| District | South CBID | 
| Type | Renovation | 
| Status | Completed | 
| Approval Date | 1996-08-20 | 
| Year Opened | 1998 | 
PILOT Details
| Lessee | Mark S. Grawemeyer and Cynthia Grawemeyer | 
|---|---|
| Lessee Address | Mark Grawemeyer, 520 S. Main, Memphis, TN 38103 | 
| Term | 10 Years | 
| Approval Date | August 20, 1996 | 
| Close Date | 12/31/1997 0:00:00 | 
| Extension | 1 | 
| Extension Term Years | 15 | 
| Term Mos | 120.00 | 
| Extension Term Mos | 180 | 
| Status From Date | Terminated | 
| Expected Term Date | 12/31/2022 0:00:00 | 
| Remaining PILOT Years | 0.00 | 
| Pilot Documents | Instrument #15100279 September 11, 2015 - Assignment to remove Leslie Smith Instrument #HC9504 December 31, 1997 Instrument #JP3069 August 1, 1999 - Assignment of rents Instrument #23000843 December 31, 2022 - Quit Claim dissolving PILOT | 
PILOT Details
| Lessee | Mark S. Grawemeyer & Cynthia Grawemeyer | 
|---|---|
| Lessee Address | Mark Grawemeyer, 520 S. Main, Memphis, TN 38103 | 
| Term | 10 Years | 
| Approval Date | August 20, 1996 | 
| Close Date | 12/31/1997 0:00:00 | 
| Extension | 1 | 
| Extension Term Years | 15 | 
| Term Mos | 120.00 | 
| Extension Term Mos | 180 | 
| Status From Date | Terminated | 
| Expected Term Date | 12/31/2022 0:00:00 | 
| Remaining PILOT Years | 0.00 | 
| Pilot Documents | Instrument #23000843 December 31, 2022 - Quit Claim Dissolving PILOT Instrument #HC9507 December 31, 1997 Instrument #15100276 September 11, 2015 - Assignment to remove Leslie Smith Instrument #JP3069 August 1, 1999 - Assignment of rents | 
PILOT Details
| Lessee | Mark S. Grawemeyer & Cynthia Grawemeyer | 
|---|---|
| Lessee Address | Mark Grawemeyer, 520 S. Main, Memphis, TN 38103 | 
| Term | 10 Years | 
| Approval Date | August 20, 1996 | 
| Close Date | 12/31/1997 0:00:00 | 
| Extension | 1 | 
| Extension Term Years | 15 | 
| Term Mos | 120.00 | 
| Extension Term Mos | 180 | 
| Status From Date | Terminated | 
| Expected Term Date | 12/31/2022 0:00:00 | 
| Remaining PILOT Years | 0.00 | 
| Pilot Documents | Instrument #15100278 September 11, 2015 - Assignment to remove Leslie Smith Instrument #23000843 December 31, 2022 - Quit Claim Instrument #HC9505 December 31, 1997 Instrument #JP3069 August 1, 1999 - Assignment of rents | 
PILOT Details
| Lessee | Mark S. Grawemeyer & Cynthia Grawemeyer | 
|---|---|
| Lessee Address | Mark Grawemeyer, 520 S. Main, Memphis, TN 38103 | 
| Term | 10 Years | 
| Approval Date | August 20, 1996 | 
| Close Date | 12/31/1997 0:00:00 | 
| Extension | 1 | 
| Extension Term Years | 15 | 
| Term Mos | 120.00 | 
| Extension Term Mos | 180 | 
| Status From Date | Terminated | 
| Expected Term Date | 12/31/2022 0:00:00 | 
| Remaining PILOT Years | 0.00 | 
| Pilot Documents | Instrument #23000843 December 31, 2022 - Quit Claim dissolving PILOT Instrument #15100277 September 11, 2015 - Assignment to remove Leslie Smith Instrument #HC9506 December 31, 1997 Instrument #JP3069 August 1, 1999 - Assighnment of rents | 
PILOT Details
| Lessee | Mark S. Grawemeyer & Cynthia Grawemeyer | 
|---|---|
| Lessee Address | Mark Grawemeyer, 520 S. Main, Memphis, TN 38103 | 
| Term | 10 Years | 
| Approval Date | August 20, 1996 | 
| Close Date | 12/31/1997 0:00:00 | 
| Extension | 1 | 
| Extension Term Years | 15 | 
| Term Mos | 120.00 | 
| Extension Term Mos | 180 | 
| Status From Date | Terminated | 
| Expected Term Date | 12/31/2022 0:00:00 | 
| Remaining PILOT Years | 0.00 | 
| Pilot Documents | Instrument #HC9508 December 31, 1997 Instrument #15100275 September 11, 2015 - Assignment to remove Leslie Smith Instrument #23000843 December 31, 2022 - Quit Claim dissolving PILOT Instrument #JP3069 August 1, 1999 - Assignment of rents |